Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | jeruk | 23666 | 125 | 80 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-12 | Susu SGM 400 gr | 43416 | 45 | 18 | PASAR WADO |
| 2026-03-12 | udang basah ukuran sedang | 86250 | 30 | 27 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-12 | Minyakita | 18100 | 1540 | 1100 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-12 | Susu SGM 400 gr | 43416 | 35 | 20 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-12 | cabe hijau besar | 29428 | 45 | 28 | PASAR WADO |
| 2026-03-12 | cabe hijau besar | 29428 | 300 | 210 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-12 | Tomat Merah | 11833 | 570 | 480 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-12 | Kacang Panjang | 13142 | 25 | 19 | PASAR WADO |
| 2026-03-12 | Kacang Panjang | 13142 | 550 | 478 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-12 | Sawi Hijau | 9428 | 25 | 16 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail