Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | Kacang Panjang | 14285 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-08-14 | Kangkung | 8000 | 15 | 10 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-08-14 | Sawi Hijau | 9142 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-08-14 | Ketimun Sedang | 12166 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-08-14 | Telur Ayam Ras | 25357 | 1000 | 300 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-08-14 | tahu | 11083 | 300 | 230 | PASAR INPRES |
| 2026-08-14 | pisang | 7000 | 300 | 102 | PASAR INPRES |
| 2026-08-14 | jeruk | 23333 | 300 | 130 | PASAR INPRES |
| 2026-08-14 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-08-14 | Minyakita | 18485 | 5000 | 180 | PASAR INPRES |
| 2026-08-14 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 100 | 10 | PASAR INPRES |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail