Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Kacang Kedelai Impor | 18428 | 5 | 3 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-08 | Kacang Tanah | 40000 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-08 | Kacang Hijau | 31000 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-08 | Mie Instan | 3000 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-08 | Ikan Asin Teri | 74285 | 5 | 2 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-08 | Ubi Jalar | 8428 | 20 | 10 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-08 | Jagung Pipilan Kering | 12200 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-08 | Kentang | 18142 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-08 | Beras Medium | 14142 | 146 | 121 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-08 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 50 | 45 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-08 | Gula Pasir | 18214 | 144 | 119 | PASAR CONGGEANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail