Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | Kacang Panjang | 11142 | 25 | 18 | PASAR WADO |
| 2026-06-10 | Kangkung | 7571 | 45 | 42 | PASAR WADO |
| 2026-06-10 | Sawi Hijau | 10285 | 28 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-06-10 | Ketimun Sedang | 8166 | 45 | 26 | PASAR WADO |
| 2026-06-10 | Ikan Lele | 28250 | 25 | 21 | PASAR WADO |
| 2026-06-10 | Ikan Mas | 36666 | 45 | 25 | PASAR WADO |
| 2026-06-10 | Beras Medium | 13785 | 5000 | 1420 | PASAR INPRES |
| 2026-06-10 | Minyak Goreng Dalam Kemasan | 20857 | 5000 | 150 | PASAR INPRES |
| 2026-06-10 | Minyak Goreng Curah | 20728 | 5000 | 210 | PASAR INPRES |
| 2026-06-10 | Daging Sapi Murni | 145833 | 1000 | 860 | PASAR INPRES |
| 2026-06-10 | Daging Ayam Ras | 37285 | 3000 | 2140 | PASAR INPRES |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail