Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | Ikan Kembung | 43400 | 12 | 9 | PASAR WADO |
| 2026-10-14 | Kangkung | 8000 | 400 | 345 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-14 | Sawi Hijau | 9285 | 720 | 650 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-14 | Ketimun Sedang | 8333 | 550 | 475 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-14 | Ketela Pohon | 4800 | 35 | 19 | PASAR WADO |
| 2026-10-14 | Ikan Lele | 29250 | 25 | 20 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-14 | Ubi Jalar | 8166 | 120 | 64 | PASAR WADO |
| 2026-10-14 | Ikan Mas | 35500 | 45 | 40 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-14 | Bawang Merah | 29571 | 500 | 102 | PASAR INPRES |
| 2026-10-14 | Jagung Pipilan Kering | 10130 | 25 | 8 | PASAR WADO |
| 2026-10-14 | Ikan patin | 33000 | 20 | 17 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail