Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | Cabe Merah Biasa | 45000 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-07-29 | Cabe Rawit Hijau | 46428 | 70 | 52 | PASAR WADO |
| 2026-07-29 | Sawi Hijau | 10285 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-07-29 | Cabe Rawit Merah Domba | 44285 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-07-29 | Bawang Merah | 36571 | 80 | 65 | PASAR WADO |
| 2026-07-29 | Cabe Rawit Hijau | 46428 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-07-29 | Ketimun Sedang | 13000 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-07-29 | Bawang Putih | 38571 | 60 | 43 | PASAR WADO |
| 2026-07-29 | Bawang Merah | 36571 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-07-29 | Ikan Mas | 35666 | 20 | 12 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-07-29 | Bawang Putih | 38571 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail