Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Kangkung | 7571 | 45 | 42 | PASAR WADO |
| 2026-06-11 | Sawi Hijau | 10142 | 25 | 21 | PASAR WADO |
| 2026-06-11 | Ketimun Sedang | 8166 | 45 | 27 | PASAR WADO |
| 2026-06-11 | Ikan Mas | 36500 | 45 | 27 | PASAR WADO |
| 2026-06-11 | Ketela Pohon | 4600 | 150 | 85 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-11 | Ubi Jalar | 8000 | 120 | 65 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-11 | Kentang | 17857 | 650 | 275 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-11 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 250 | 200 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-11 | Ikan Bandeng Segar | 39666 | 26 | 23 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-11 | Beras Premium | 15357 | 120 | 80 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-06-11 | Ikan Tongkol Segar | 42000 | 20 | 17 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail