Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | Kangkung | 8000 | 20 | 10 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-11-04 | Sawi Hijau | 10000 | 65 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-11-04 | tahu | 11083 | 20 | 18 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-11-04 | Ketimun Sedang | 9333 | 100 | 50 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-11-04 | jeruk | 23500 | 20 | 10 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-11-04 | Minyakita | 18485 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-11-04 | cabe hijau besar | 36428 | 5 | 2 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-11-04 | Tomat Merah | 9142 | 20 | 10 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-11-04 | Kacang Panjang | 11714 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-11-04 | Kangkung | 8000 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-11-04 | Sawi Hijau | 10000 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail