Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | Ikan Kembung | 40800 | 70 | 63 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-04-02 | Kangkung | 8000 | 400 | 325 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-04-02 | Ketela Pohon | 4800 | 320 | 160 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-04-02 | Ubi Jalar | 8000 | 320 | 160 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-04-02 | Jagung Pipilan Kering | 11600 | 1650 | 825 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-04-02 | Sawi Hijau | 8500 | 700 | 640 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-04-02 | Kentang | 18571 | 1440 | 720 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-04-02 | Ketimun Sedang | 8428 | 500 | 400 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-04-02 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 200 | 40 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-04-02 | Ikan Bandeng Segar | 38333 | 70 | 56 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-04-02 | Ikan Tongkol Segar | 41000 | 70 | 63 | PASAR TANJUNGSARI |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail