Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | Kacang Panjang | 13125 | 30 | 15 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-04-02 | Sawi Hijau | 8500 | 200 | 150 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-04-02 | Kangkung | 8000 | 20 | 10 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-04-02 | Ketimun Sedang | 8428 | 200 | 150 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-04-02 | Sawi Hijau | 8500 | 65 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-04-02 | Ketimun Sedang | 8428 | 100 | 50 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-04-02 | Ikan Mas | 41285 | 100 | 70 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-04-02 | Garam Beryodium Bata | 3125 | 325 | 240 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-04-02 | Garam Beryodium Halus Kemasan | 7125 | 310 | 215 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-04-02 | Kacang Kedelai Impor | 17500 | 180 | 85 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-04-02 | Kacang Tanah | 37625 | 190 | 95 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail