Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 200 | 40 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-06-15 | Cabe Merah Keriting | 52142 | 45 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-06-15 | Cabe Merah Biasa | 55000 | 25 | 17 | PASAR WADO |
| 2026-06-15 | cabe hijau besar | 30857 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-06-15 | Tomat Merah | 10750 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-06-15 | Cabe Rawit Merah Domba | 64285 | 45 | 27 | PASAR WADO |
| 2026-06-15 | Kacang Panjang | 11142 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-06-15 | Kangkung | 7571 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-06-15 | Cabe Rawit Hijau | 52857 | 70 | 49 | PASAR WADO |
| 2026-06-15 | Sawi Hijau | 9857 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-06-15 | Bawang Merah | 45142 | 60 | 36 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail