Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Kacang Hijau | 31000 | 40 | 26 | PASAR WADO |
| 2026-11-02 | Cabe Merah Biasa | 67142 | 139 | 88 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-11-02 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 70 | 63 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-11-02 | Tepung Terigu Kemasan | 12200 | 1000 | 210 | PASAR INPRES |
| 2026-11-02 | Cabe Rawit Merah Domba | 84285 | 139 | 88 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-11-02 | tahu | 10500 | 300 | 210 | PASAR INPRES |
| 2026-11-02 | Cabe Rawit Hijau | 70000 | 139 | 89 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-11-02 | Mie Instan | 3000 | 1600 | 625 | PASAR WADO |
| 2026-11-02 | Minyakita | 18485 | 7920 | 3960 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-11-02 | pisang | 7000 | 300 | 109 | PASAR INPRES |
| 2026-11-02 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 200 | 40 | PASAR TANJUNGSARI |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail