Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Daging Sapi Murni | 147500 | 138 | 85 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-11-02 | Ikan Tongkol Segar | 42000 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-11-02 | tahu | 10500 | 330 | 264 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-11-02 | Daging Ayam Ras | 37214 | 144 | 117 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-11-02 | Kacang Kedelai Impor | 18428 | 40 | 25 | PASAR WADO |
| 2026-11-02 | Telur Ayam Ras | 25416 | 146 | 124 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-11-02 | Terigu non Kemasan | 9714 | 5000 | 420 | PASAR INPRES |
| 2026-11-02 | pisang | 7000 | 140 | 70 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-11-02 | Cabe Merah Keriting | 79285 | 138 | 87 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-11-02 | Tempe | 13400 | 300 | 260 | PASAR INPRES |
| 2026-11-02 | jeruk | 23500 | 175 | 105 | PASAR TANJUNGSARI |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail