Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | Kacang Panjang | 12857 | 30 | 15 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-07-31 | Kangkung | 8000 | 20 | 10 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-07-31 | tahu | 12916 | 300 | 230 | PASAR INPRES |
| 2026-07-31 | Sawi Hijau | 10285 | 65 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-07-31 | Ketimun Sedang | 12833 | 100 | 50 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-07-31 | pisang | 7000 | 300 | 120 | PASAR INPRES |
| 2026-07-31 | jeruk | 23000 | 300 | 125 | PASAR INPRES |
| 2026-07-31 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-07-31 | Minyakita | 19057 | 5000 | 230 | PASAR INPRES |
| 2026-07-31 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 100 | 10 | PASAR INPRES |
| 2026-07-31 | cabe hijau besar | 28571 | 500 | 110 | PASAR INPRES |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail