Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Daging Sapi Murni | 147500 | 125 | 85 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-02 | Daging Ayam Ras | 37214 | 1750 | 1685 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-02 | Telur Ayam Ras | 25416 | 1500 | 740 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-02 | Cabe Merah Keriting | 79285 | 360 | 245 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-02 | Cabe Merah Biasa | 67142 | 350 | 240 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-02 | Cabe Rawit Merah Domba | 84285 | 345 | 240 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-02 | Cabe Rawit Hijau | 70000 | 350 | 255 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-02 | Susu Sapi Kental Manis (Bendera) | 12666 | 350 | 240 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-02 | Bawang Merah | 31571 | 550 | 290 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-02 | Bawang Putih | 36000 | 500 | 280 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-02 | Susu Sapi Kental Manis (Indomilk) | 12500 | 345 | 235 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail