Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 12 | 8 | PASAR WADO |
| 2026-11-01 | Minyakita | 17880 | 150 | 54 | PASAR WADO |
| 2026-11-01 | Susu SGM 400 gr | 43125 | 50 | 26 | PASAR WADO |
| 2026-11-01 | cabe hijau besar | 37000 | 50 | 26 | PASAR WADO |
| 2026-11-01 | Tomat Merah | 9200 | 50 | 27 | PASAR WADO |
| 2026-11-01 | Kacang Panjang | 10800 | 30 | 21 | PASAR WADO |
| 2026-11-01 | Kangkung | 9000 | 50 | 43 | PASAR WADO |
| 2026-11-01 | Sawi Hijau | 10400 | 40 | 42 | PASAR WADO |
| 2026-11-01 | Ketimun Sedang | 8400 | 50 | 26 | PASAR WADO |
| 2026-11-01 | Ikan Lele | 29250 | 25 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-11-01 | Ikan Mas | 34400 | 40 | 17 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail