Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Ketimun Sedang | 8500 | 600 | 450 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-18 | Kacang Panjang | 9857 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-18 | Terigu non Kemasan | 8785 | 123 | 82 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-06-18 | Kangkung | 7857 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-18 | Sawi Hijau | 9571 | 20 | 17 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-18 | Ikan Lele | 28250 | 30 | 26 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-18 | tahu | 13500 | 109 | 78 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-06-18 | Ketimun Sedang | 8500 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-18 | jeruk | 24166 | 125 | 83 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-06-18 | Ikan Mas | 36500 | 20 | 14 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-18 | Minyakita | 19414 | 128 | 85 | PASAR CONGGEANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail