Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Ikan Bandeng Segar | 40000 | 20 | 17 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-01 | Ikan Tongkol Segar | 42000 | 20 | 17 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-01 | Terigu non Kemasan | 9000 | 1700 | 1200 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-01 | Tempe | 13400 | 245 | 240 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-01 | Tepung Terigu Kemasan | 12200 | 1500 | 1100 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-01 | tahu | 12700 | 250 | 240 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-01 | pisang | 7000 | 200 | 120 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-01 | jeruk | 23000 | 120 | 75 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-01 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 30 | 27 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-01 | Minyakita | 17880 | 800 | 360 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-01 | Susu SGM 400 gr | 43125 | 45 | 25 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail