Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Sawi Hijau | 9571 | 25 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-06-18 | jeruk | 24166 | 150 | 75 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-18 | Ketimun Sedang | 8500 | 45 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-06-18 | Ikan Lele | 28250 | 25 | 22 | PASAR WADO |
| 2026-06-18 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 35 | 30 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-18 | Ikan Mas | 36500 | 45 | 26 | PASAR WADO |
| 2026-06-18 | Beras Premium | 15500 | 128 | 85 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-06-18 | Beras Medium | 13785 | 135 | 95 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-06-18 | Gula Pasir | 18142 | 128 | 86 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-06-18 | Bawang Putih | 38714 | 70 | 38 | PASAR WADO |
| 2026-06-18 | Minyak Goreng Curah | 20457 | 126 | 85 | PASAR CONGGEANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail