Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | tahu | 13500 | 45 | 43 | PASAR WADO |
| 2026-06-18 | pisang | 7000 | 25 | 16 | PASAR WADO |
| 2026-06-18 | jeruk | 24166 | 110 | 76 | PASAR WADO |
| 2026-06-18 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 6 | 4 | PASAR WADO |
| 2026-06-18 | Tempe | 13400 | 250 | 245 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-18 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 45 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-06-18 | Tepung Terigu Kemasan | 12000 | 260 | 255 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-18 | Tomat Merah | 11142 | 60 | 36 | PASAR WADO |
| 2026-06-18 | Kacang Panjang | 9857 | 25 | 17 | PASAR WADO |
| 2026-06-18 | pisang | 7000 | 120 | 60 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-18 | Kangkung | 7857 | 45 | 42 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail