Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | udang basah ukuran sedang | 86250 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-04-01 | Minyakita | 18957 | 2000 | 200 | PASAR INPRES |
| 2026-04-01 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 100 | 10 | PASAR INPRES |
| 2026-04-01 | cabe hijau besar | 31142 | 500 | 120 | PASAR INPRES |
| 2026-04-01 | Tomat Merah | 11857 | 300 | 102 | PASAR INPRES |
| 2026-04-01 | Kacang Panjang | 12571 | 300 | 90 | PASAR INPRES |
| 2026-04-01 | Kangkung | 8285 | 100 | 70 | PASAR INPRES |
| 2026-04-01 | Sawi Hijau | 8285 | 100 | 100 | PASAR INPRES |
| 2026-04-01 | Ketimun Sedang | 8428 | 300 | 130 | PASAR INPRES |
| 2026-04-01 | Ikan Lele | 28250 | 100 | 65 | PASAR INPRES |
| 2026-04-01 | Ikan Mas | 41166 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail