Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Daging Ayam Ras | 42142 | 200 | 180 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-04-01 | Telur Ayam Ras | 31142 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-04-01 | Cabe Merah Keriting | 45000 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-04-01 | Cabe Merah Biasa | 60000 | 5 | 3 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-04-01 | Cabe Rawit Merah Domba | 94285 | 10 | 8 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-04-01 | Cabe Rawit Hijau | 59285 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-04-01 | Bawang Merah | 40571 | 550 | 265 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-04-01 | Bawang Merah | 40571 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-04-01 | Bawang Putih | 39285 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-04-01 | Susu Sapi Kental Manis (Bendera) | 12642 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-04-01 | Susu Sapi Kental Manis (Indomilk) | 12571 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail