Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | Ketela Pohon | 4750 | 45 | 28 | PASAR WADO |
| 2026-06-21 | Ubi Jalar | 7833 | 70 | 34 | PASAR WADO |
| 2026-06-21 | Jagung Pipilan Kering | 11000 | 6 | 4 | PASAR WADO |
| 2026-06-21 | Kentang | 17571 | 110 | 68 | PASAR WADO |
| 2026-06-21 | Terigu non Kemasan | 8750 | 600 | 324 | PASAR WADO |
| 2026-06-21 | tahu | 12666 | 40 | 35 | PASAR WADO |
| 2026-06-21 | Tepung Terigu Kemasan | 12000 | 250 | 132 | PASAR WADO |
| 2026-06-21 | tahu | 12666 | 35 | 32 | PASAR WADO |
| 2026-06-21 | pisang | 7333 | 25 | 18 | PASAR WADO |
| 2026-06-21 | jeruk | 24000 | 110 | 68 | PASAR WADO |
| 2026-06-21 | udang basah ukuran sedang | 81666 | 6 | 4 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail