Status Ketersediaan cukup

Tanggal Harga Harga Ketersediaan Kebutuhan Lokasi
2026-10-30 Susu SGM 400 gr 43100 20 5 PASAR DARMARAJA
2026-10-30 Susu Sapi Kental Manis (Indomilk) 12428 20 10 PASAR BUAHDUA
2026-10-30 Garam Beryodium Bata 2785 50 25 PASAR BUAHDUA
2026-10-30 cabe hijau besar 37857 45 20 PASAR DARMARAJA
2026-10-30 Tomat Merah 9428 100 50 PASAR DARMARAJA
2026-10-30 Kacang Panjang 11666 30 15 PASAR DARMARAJA
2026-10-30 Kangkung 8000 20 10 PASAR DARMARAJA
2026-10-30 Garam Beryodium Halus Kemasan 7428 50 25 PASAR BUAHDUA
2026-10-30 Sawi Hijau 10285 65 45 PASAR DARMARAJA
2026-10-30 Kacang Kedelai Impor 18428 5 2 PASAR BUAHDUA
2026-10-30 Ketimun Sedang 8333 100 50 PASAR DARMARAJA
lebih cukup kurang langka
2
9613
1
0

Filter Tanggal : 2026-10-09 s/d 2026-11-08

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction