Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 45 | 18 | PASAR WADO |
| 2026-03-30 | cabe hijau besar | 32166 | 50 | 33 | PASAR WADO |
| 2026-03-30 | Tomat Merah | 11666 | 50 | 32 | PASAR WADO |
| 2026-03-29 | Minyakita | 18783 | 540 | 400 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-29 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 20 | 5 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-29 | cabe hijau besar | 33833 | 45 | 20 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-29 | Tomat Merah | 31166 | 100 | 50 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-29 | Kacang Panjang | 13166 | 30 | 15 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-29 | Kangkung | 8000 | 20 | 10 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-29 | Sawi Hijau | 8166 | 65 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-29 | Ketimun Sedang | 8500 | 100 | 50 | PASAR DARMARAJA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail