Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 45 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-06-18 | Tepung Terigu Kemasan | 12000 | 260 | 255 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-18 | Tomat Merah | 11142 | 60 | 36 | PASAR WADO |
| 2026-06-18 | Kacang Panjang | 9857 | 25 | 17 | PASAR WADO |
| 2026-06-18 | pisang | 7000 | 120 | 60 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-18 | Kangkung | 7857 | 45 | 42 | PASAR WADO |
| 2026-06-18 | Sawi Hijau | 9571 | 25 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-06-18 | jeruk | 24166 | 150 | 75 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-18 | Ketimun Sedang | 8500 | 45 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-06-18 | Ikan Lele | 28250 | 25 | 22 | PASAR WADO |
| 2026-06-18 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 35 | 30 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail