Status Ketersediaan cukup

Tanggal Harga Harga Ketersediaan Kebutuhan Lokasi
2026-10-29 jeruk 23500 125 85 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-29 udang basah ukuran sedang 81250 35 32 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-29 Minyakita 21175 800 375 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-29 Susu SGM 400 gr 43100 50 25 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-29 cabe hijau besar 40833 375 265 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-29 Tomat Merah 9428 600 500 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-29 Kacang Panjang 11714 525 470 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-29 Kangkung 8000 475 420 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-29 Sawi Hijau 10285 675 600 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-29 Ketimun Sedang 8666 500 400 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-29 Ikan Lele 29250 25 23 PASAR PARAKANMUNCANG
lebih cukup kurang langka
2
9575
1
0

Filter Tanggal : 2026-10-09 s/d 2026-11-08

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction