Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Sawi Hijau | 9428 | 65 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-10-03 | Ketimun Sedang | 7333 | 100 | 50 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-10-03 | Beras Premium | 15571 | 144 | 109 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-03 | Beras Medium | 14142 | 135 | 125 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-03 | Gula Pasir | 18166 | 146 | 110 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-03 | Minyak Goreng Dalam Kemasan | 21000 | 138 | 87 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-03 | Minyak Goreng Curah | 20371 | 139 | 88 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-03 | Daging Sapi Murni | 147500 | 135 | 85 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-03 | Daging Ayam Ras | 40857 | 146 | 124 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-03 | Telur Ayam Ras | 25857 | 147 | 129 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-03 | Cabe Merah Biasa | 52857 | 139 | 88 | PASAR CONGGEANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail