Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | jeruk | 23166 | 130 | 74 | PASAR WADO |
| 2026-03-11 | udang basah ukuran sedang | 86250 | 5 | 3 | PASAR WADO |
| 2026-03-11 | Minyakita | 18100 | 150 | 68 | PASAR WADO |
| 2026-03-11 | Susu SGM 400 gr | 43416 | 45 | 18 | PASAR WADO |
| 2026-03-11 | cabe hijau besar | 30000 | 30 | 22 | PASAR WADO |
| 2026-03-11 | Tomat Merah | 11142 | 40 | 26 | PASAR WADO |
| 2026-03-11 | Kacang Panjang | 13142 | 35 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-03-11 | Kangkung | 7428 | 25 | 17 | PASAR WADO |
| 2026-03-11 | Sawi Hijau | 9142 | 30 | 25 | PASAR WADO |
| 2026-03-11 | Beras Premium | 15285 | 1700 | 600 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-11 | Ketimun Sedang | 7714 | 40 | 28 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail