Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | tahu | 13277 | 35 | 33 | PASAR WADO |
| 2026-05-13 | pisang | 7000 | 25 | 15 | PASAR WADO |
| 2026-05-13 | jeruk | 20500 | 110 | 76 | PASAR WADO |
| 2026-05-13 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 6 | 4 | PASAR WADO |
| 2026-05-13 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 45 | 15 | PASAR WADO |
| 2026-05-13 | cabe hijau besar | 36250 | 45 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-05-13 | Tomat Merah | 10571 | 45 | 24 | PASAR WADO |
| 2026-05-13 | Kacang Panjang | 12875 | 25 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-05-13 | Kangkung | 11000 | 45 | 40 | PASAR WADO |
| 2026-05-13 | Sawi Hijau | 12000 | 35 | 32 | PASAR WADO |
| 2026-05-13 | Ketimun Sedang | 9166 | 45 | 23 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail