Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Sawi Hijau | 9428 | 680 | 595 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-03 | Ikan Bandeng Segar | 40000 | 70 | 56 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-03 | Ketimun Sedang | 7333 | 600 | 500 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-03 | Minyakita | 18628 | 45 | 26 | PASAR WADO |
| 2026-10-03 | Ikan Lele | 29250 | 25 | 21 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-03 | Ikan Mas | 35166 | 40 | 35 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-03 | Ikan Tongkol Segar | 41666 | 70 | 65 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-03 | Ikan patin | 31000 | 25 | 21 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-03 | Ikan Gurame | 54333 | 10 | 8 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-03 | Ikan Nila | 36333 | 28 | 24 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-03 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 45 | 21 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail