Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | Kacang Kedelai Impor | 18142 | 185 | 95 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-19 | Kacang Tanah | 39250 | 185 | 90 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-19 | Kacang Hijau | 31500 | 175 | 85 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-19 | Mie Instan | 3000 | 1650 | 1205 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-19 | Ikan Asin Teri | 75000 | 20 | 13 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-19 | Ikan Kembung | 43400 | 25 | 22 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-19 | Ketela Pohon | 4800 | 120 | 75 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-19 | Ubi Jalar | 8142 | 100 | 75 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-19 | Kentang | 17875 | 500 | 245 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-19 | Ikan Bandeng Segar | 40000 | 20 | 17 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-19 | Ikan Tongkol Segar | 40666 | 25 | 22 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail