Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | udang basah ukuran sedang | 86250 | 5 | 4 | PASAR WADO |
| 2026-03-19 | Minyakita | 18783 | 150 | 83 | PASAR WADO |
| 2026-03-19 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 45 | 27 | PASAR WADO |
| 2026-03-19 | cabe hijau besar | 36333 | 40 | 28 | PASAR WADO |
| 2026-03-19 | Tomat Merah | 12000 | 50 | 32 | PASAR WADO |
| 2026-03-19 | Kacang Panjang | 11833 | 35 | 20 | PASAR WADO |
| 2026-03-19 | Kangkung | 8333 | 30 | 25 | PASAR WADO |
| 2026-03-19 | Sawi Hijau | 8833 | 25 | 16 | PASAR WADO |
| 2026-03-19 | Daging Ayam Ras | 45000 | 800 | 640 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-19 | Ketimun Sedang | 8333 | 50 | 32 | PASAR WADO |
| 2026-03-19 | Ikan Lele | 28250 | 20 | 15 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail