Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Susu SGM 400 gr | 43166 | 45 | 22 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-30 | cabe hijau besar | 31250 | 350 | 200 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-30 | Tomat Merah | 9500 | 625 | 460 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-30 | Kacang Panjang | 8750 | 575 | 400 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-30 | Kangkung | 8000 | 380 | 325 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-30 | Sawi Hijau | 12000 | 670 | 620 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-30 | Ketimun Sedang | 7750 | 650 | 500 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-30 | Ikan Lele | 27666 | 30 | 27 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-30 | Ikan Mas | 34500 | 40 | 36 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-30 | Daging Ayam Ras | 37400 | 450 | 352 | PASAR WADO |
| 2026-05-30 | Ikan patin | 30000 | 24 | 20 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail