Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | jeruk | 23666 | 175 | 105 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-16 | udang basah ukuran sedang | 86250 | 70 | 63 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-16 | Susu SGM 400 gr | 43416 | 200 | 40 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-16 | cabe hijau besar | 34000 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-16 | Tomat Merah | 11166 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-16 | Kacang Panjang | 13285 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-16 | Kangkung | 7428 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-16 | Sawi Hijau | 9285 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-16 | Ketimun Sedang | 7714 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-16 | Ikan Lele | 28250 | 100 | 70 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-16 | Ikan Mas | 42800 | 250 | 200 | PASAR TANJUNGSARI |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail