Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 100 | 10 | PASAR INPRES |
| 2026-10-21 | cabe hijau besar | 35285 | 500 | 105 | PASAR INPRES |
| 2026-10-21 | Tomat Merah | 9428 | 300 | 102 | PASAR INPRES |
| 2026-10-21 | Kacang Panjang | 11428 | 100 | 70 | PASAR INPRES |
| 2026-10-21 | Kangkung | 8166 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-10-21 | Sawi Hijau | 9714 | 500 | 120 | PASAR INPRES |
| 2026-10-21 | Ketimun Sedang | 8666 | 300 | 135 | PASAR INPRES |
| 2026-10-21 | Ikan Lele | 29250 | 100 | 70 | PASAR INPRES |
| 2026-10-21 | Ikan Mas | 35500 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-10-21 | Ikan Tawes | 38000 | 100 | 55 | PASAR INPRES |
| 2026-10-21 | Ikan patin | 33000 | 100 | 60 | PASAR INPRES |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail