Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | Kacang Panjang | 11571 | 30 | 15 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-05-11 | Kangkung | 8333 | 20 | 10 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-05-11 | Sawi Hijau | 11428 | 65 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-05-11 | Ketimun Sedang | 8833 | 100 | 50 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-05-11 | Beras Medium | 13500 | 900 | 450 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-05-11 | tahu | 12916 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-05-11 | jeruk | 25000 | 20 | 10 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-05-11 | Minyakita | 18733 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-05-11 | cabe hijau besar | 35714 | 5 | 2 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-05-11 | Tomat Merah | 10285 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-05-11 | Kacang Panjang | 11571 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail