Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | Ketimun Sedang | 9285 | 100 | 50 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-06 | Cabe Rawit Merah Domba | 98571 | 10 | 6 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-06 | Kacang Hijau | 30250 | 9 | 3 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-06 | Cabe Rawit Hijau | 62142 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-06 | Bawang Merah | 38714 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-06 | Bawang Putih | 36857 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-06 | Susu Sapi Kental Manis (Bendera) | 12642 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-06 | Susu Sapi Kental Manis (Indomilk) | 12571 | 15 | 10 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-06 | Garam Beryodium Bata | 2071 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-06 | Garam Beryodium Halus Kemasan | 8714 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-06 | Kacang Kedelai Impor | 17571 | 5 | 2 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail