Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 30 | 26 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-24 | Minyakita | 19057 | 750 | 400 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-24 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 40 | 26 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-24 | cabe hijau besar | 37142 | 350 | 250 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-24 | Tomat Merah | 8428 | 600 | 475 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-24 | Kacang Panjang | 13714 | 400 | 350 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-24 | Kangkung | 8000 | 380 | 345 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-24 | Sawi Hijau | 9600 | 650 | 580 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-24 | Ketimun Sedang | 11400 | 500 | 415 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-24 | Ikan Lele | 29000 | 25 | 20 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-24 | Ikan Mas | 35800 | 45 | 40 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail