Status Ketersediaan cukup

Tanggal Harga Harga Ketersediaan Kebutuhan Lokasi
2026-03-14 Ikan Bandeng Segar 39666 25 22 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-03-14 Ikan Tongkol Segar 39000 25 22 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-03-14 Terigu non Kemasan 8916 1850 1400 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-03-14 Tempe 13400 250 245 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-03-14 Tepung Terigu Kemasan 12000 1700 1300 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-03-14 tahu 12700 240 235 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-03-14 pisang 7000 165 105 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-03-14 jeruk 23600 145 85 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-03-14 udang basah ukuran sedang 86250 40 36 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-03-14 Minyakita 17783 1700 1325 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-03-14 Susu SGM 400 gr 43100 35 20 PASAR PARAKANMUNCANG
lebih cukup kurang langka
213
8912
1
0

Filter Tanggal : 2026-03-06 s/d 2026-04-05

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction