Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Ikan Bandeng Segar | 40000 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-10-16 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 200 | 40 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-16 | cabe hijau besar | 35285 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-16 | Ikan Tongkol Segar | 42000 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-10-16 | Tomat Merah | 9857 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-16 | Kacang Panjang | 11142 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-16 | Kangkung | 8000 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-16 | Terigu non Kemasan | 9714 | 5000 | 260 | PASAR INPRES |
| 2026-10-16 | Sawi Hijau | 9000 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-16 | Ketimun Sedang | 8333 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-16 | Ikan Lele | 29250 | 100 | 70 | PASAR TANJUNGSARI |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail