Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Beras Medium | 14142 | 900 | 450 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-08-21 | Kangkung | 8000 | 147 | 132 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-08-21 | Gula Pasir | 18214 | 400 | 320 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-08-21 | Minyak Goreng Dalam Kemasan | 21000 | 450 | 400 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-08-21 | Minyak Goreng Curah | 20307 | 750 | 450 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-08-21 | Daging Sapi Murni | 148333 | 43 | 39 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-08-21 | Daging Ayam Ras | 41285 | 430 | 350 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-08-21 | Telur Ayam Ras | 25500 | 450 | 375 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-08-21 | Sawi Hijau | 8857 | 139 | 119 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-08-21 | Beras Premium | 15642 | 15000 | 2500 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-08-21 | Cabe Merah Keriting | 42857 | 230 | 120 | PASAR DARMARAJA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail