Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Ketela Pohon | 4800 | 320 | 160 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-16 | Ubi Jalar | 8428 | 320 | 160 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-16 | Ikan Kembung | 43400 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-10-16 | Jagung Pipilan Kering | 12200 | 1650 | 825 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-16 | Ketela Pohon | 4800 | 100 | 55 | PASAR INPRES |
| 2026-10-16 | Kentang | 18142 | 1440 | 720 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-16 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 200 | 40 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-16 | Ubi Jalar | 8428 | 300 | 65 | PASAR INPRES |
| 2026-10-16 | Ikan Bandeng Segar | 40000 | 70 | 56 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-16 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 13 | 9 | PASAR WADO |
| 2026-10-16 | Ikan Tongkol Segar | 42000 | 70 | 63 | PASAR TANJUNGSARI |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail