Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | pisang | 7250 | 25 | 17 | PASAR WADO |
| 2026-03-12 | jeruk | 23666 | 120 | 85 | PASAR WADO |
| 2026-03-12 | Susu Sapi Kental Manis (Indomilk) | 12611 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-12 | tahu | 12750 | 240 | 235 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-12 | udang basah ukuran sedang | 86250 | 6 | 4 | PASAR WADO |
| 2026-03-12 | pisang | 7250 | 150 | 75 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-12 | Minyakita | 18100 | 150 | 78 | PASAR WADO |
| 2026-03-12 | jeruk | 23666 | 125 | 80 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-12 | Susu SGM 400 gr | 43416 | 45 | 18 | PASAR WADO |
| 2026-03-12 | udang basah ukuran sedang | 86250 | 30 | 27 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-12 | Minyakita | 18100 | 1540 | 1100 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail