Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | Kacang Panjang | 13142 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-12 | Kangkung | 7428 | 15 | 10 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-12 | Sawi Hijau | 9428 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-12 | Ikan Tongkol Segar | 40333 | 20 | 18 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-12 | Tepung Terigu Kemasan | 11666 | 250 | 166 | PASAR WADO |
| 2026-03-12 | Ketimun Sedang | 7714 | 20 | 10 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-12 | Terigu non Kemasan | 8785 | 1850 | 1400 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-12 | tahu | 12750 | 40 | 36 | PASAR WADO |
| 2026-03-12 | Tempe | 13333 | 245 | 240 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-12 | Tepung Terigu Kemasan | 11666 | 1700 | 1300 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-12 | Ikan Mas | 43400 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail