Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Kacang Tanah | 40285 | 190 | 95 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-17 | Kacang Hijau | 31000 | 185 | 90 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-17 | Mie Instan | 3000 | 1650 | 1250 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-17 | Ikan Asin Teri | 74285 | 23 | 14 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-17 | Ikan Kembung | 44166 | 25 | 22 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-17 | Ketela Pohon | 4800 | 100 | 75 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-17 | Ubi Jalar | 8428 | 120 | 80 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-17 | Kentang | 18142 | 600 | 310 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-17 | Gas Elpiji 3kg | 18985 | 200 | 160 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-17 | Ikan Bandeng Segar | 40000 | 22 | 20 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-17 | Ikan Tongkol Segar | 42000 | 25 | 21 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail