Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | Kacang Tanah | 37142 | 235 | 120 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-12 | Bawang Merah | 37857 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-12 | Daging Ayam Ras | 41714 | 85 | 31 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-03-12 | Ketela Pohon | 4800 | 25 | 20 | PASAR WADO |
| 2026-03-12 | Bawang Putih | 36285 | 20 | 13 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-12 | Susu Sapi Kental Manis (Bendera) | 12642 | 20 | 10 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-12 | Ubi Jalar | 8000 | 120 | 76 | PASAR WADO |
| 2026-03-12 | Kacang Hijau | 29714 | 190 | 95 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-12 | Garam Beryodium Bata | 2071 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-12 | Garam Beryodium Halus Kemasan | 8714 | 50 | 30 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-12 | Kacang Kedelai Impor | 17571 | 5 | 3 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail