Status Ketersediaan cukup

Tanggal Harga Harga Ketersediaan Kebutuhan Lokasi
2026-10-16 Ikan Bandeng Segar 40000 22 19 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-16 Ikan Tongkol Segar 42000 20 17 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-16 Terigu non Kemasan 9714 1750 1275 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-16 Tempe 13400 245 240 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-16 Tepung Terigu Kemasan 12200 1650 1250 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-16 tahu 11083 250 245 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-16 pisang 7000 150 80 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-16 jeruk 23500 130 75 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-16 udang basah ukuran sedang 81250 35 32 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-16 Minyakita 18628 750 325 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-16 Susu SGM 400 gr 43100 40 22 PASAR PARAKANMUNCANG
lebih cukup kurang langka
2
9615
1
0

Filter Tanggal : 2026-10-10 s/d 2026-11-09

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction