Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Daging Ayam Ras | 41285 | 1750 | 1700 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | Telur Ayam Ras | 26250 | 1350 | 780 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | Cabe Merah Keriting | 68571 | 360 | 240 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | Cabe Merah Biasa | 60000 | 350 | 235 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | Cabe Rawit Merah Domba | 80714 | 345 | 235 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | Cabe Rawit Hijau | 56428 | 350 | 245 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | Bawang Merah | 29571 | 600 | 310 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | Bawang Putih | 35714 | 560 | 285 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | Susu Sapi Kental Manis (Bendera) | 12666 | 365 | 245 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | Susu Sapi Kental Manis (Indomilk) | 12428 | 350 | 240 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-16 | Garam Beryodium Bata | 2785 | 350 | 235 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail