Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | pisang | 7000 | 150 | 200 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-23 | jeruk | 25833 | 125 | 70 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-23 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 30 | 27 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-23 | Minyakita | 19057 | 1300 | 900 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-23 | cabe hijau besar | 35500 | 365 | 270 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-23 | Tomat Merah | 10000 | 600 | 460 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-23 | Kacang Panjang | 10571 | 580 | 460 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-23 | Kangkung | 9285 | 400 | 360 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-23 | Sawi Hijau | 11571 | 645 | 605 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-23 | Ketimun Sedang | 8500 | 600 | 475 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-23 | Ikan Lele | 28250 | 30 | 27 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail