Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Ubi Jalar | 8250 | 146 | 122 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-15 | Jagung Pipilan Kering | 12200 | 144 | 105 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-15 | Kentang | 18000 | 143 | 106 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-15 | Ikan Nila | 35250 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-10-15 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 149 | 138 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-15 | Kacang Panjang | 11142 | 100 | 60 | PASAR INPRES |
| 2026-10-15 | Terigu non Kemasan | 9714 | 145 | 123 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-15 | Kangkung | 8833 | 100 | 69 | PASAR INPRES |
| 2026-10-15 | tahu | 11083 | 146 | 124 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-10-15 | Sawi Hijau | 9285 | 500 | 105 | PASAR INPRES |
| 2026-10-15 | Ketimun Sedang | 8000 | 300 | 130 | PASAR INPRES |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail