Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | tahu | 12916 | 40 | 37 | PASAR WADO |
| 2026-05-19 | Cabe Rawit Merah Domba | 72142 | 350 | 247 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-19 | pisang | 7333 | 25 | 17 | PASAR WADO |
| 2026-05-19 | Cabe Rawit Hijau | 58285 | 360 | 250 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-19 | jeruk | 25000 | 110 | 75 | PASAR WADO |
| 2026-05-19 | Bawang Merah | 37000 | 600 | 285 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-19 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 6 | 4 | PASAR WADO |
| 2026-05-19 | Bawang Putih | 35857 | 550 | 270 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-19 | Susu Sapi Kental Manis (Bendera) | 12583 | 380 | 275 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-05-19 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 45 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-05-19 | Susu Sapi Kental Manis (Indomilk) | 12571 | 385 | 280 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail