Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | Daging Sapi Murni | 141666 | 1000 | 820 | PASAR INPRES |
| 2026-03-11 | Bawang Putih | 36285 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-11 | Daging Ayam Ras | 41714 | 3000 | 2340 | PASAR INPRES |
| 2026-03-11 | Daging Ayam Ras | 41714 | 1850 | 1790 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-11 | Susu Sapi Kental Manis (Bendera) | 12642 | 20 | 10 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-11 | Susu Sapi Kental Manis (Indomilk) | 12571 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-11 | Telur Ayam Ras | 31000 | 1750 | 1300 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-11 | Garam Beryodium Bata | 2071 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-11 | Garam Beryodium Halus Kemasan | 8714 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-11 | Cabe Merah Keriting | 44285 | 370 | 275 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-11 | Kacang Kedelai Impor | 17250 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail