Status Ketersediaan cukup

Tanggal Harga Harga Ketersediaan Kebutuhan Lokasi
2026-10-12 udang basah ukuran sedang 81250 70 63 PASAR TANJUNGSARI
2026-10-11 Ketimun Sedang 7833 100 50 PASAR DARMARAJA
2026-10-12 Minyakita 18628 7920 3960 PASAR TANJUNGSARI
2026-10-12 Susu SGM 400 gr 42500 200 40 PASAR TANJUNGSARI
2026-10-12 cabe hijau besar 35714 360 108 PASAR TANJUNGSARI
2026-10-12 Tomat Merah 8285 720 360 PASAR TANJUNGSARI
2026-10-12 Kacang Panjang 11428 720 360 PASAR TANJUNGSARI
2026-10-12 Kangkung 8000 720 360 PASAR TANJUNGSARI
2026-10-12 Sawi Hijau 9285 720 360 PASAR TANJUNGSARI
2026-10-12 Ketimun Sedang 8000 720 360 PASAR TANJUNGSARI
2026-10-12 Ikan Lele 29250 100 70 PASAR TANJUNGSARI
lebih cukup kurang langka
2
9651
1
0

Filter Tanggal : 2026-10-08 s/d 2026-11-07

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction