Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Daging Sapi Murni | 148333 | 43 | 39 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-10-12 | Ketimun Sedang | 8000 | 60 | 42 | PASAR WADO |
| 2026-10-12 | Daging Ayam Ras | 41428 | 450 | 350 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-10-12 | Telur Ayam Ras | 25857 | 430 | 375 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-10-12 | Daging Sapi Murni | 148333 | 100 | 860 | PASAR INPRES |
| 2026-10-12 | Ikan Lele | 29250 | 25 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-10-12 | Cabe Merah Keriting | 65625 | 230 | 120 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-10-12 | Cabe Merah Biasa | 55714 | 33 | 20 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-10-12 | Ikan Mas | 35500 | 40 | 27 | PASAR WADO |
| 2026-10-12 | Bawang Putih | 36250 | 500 | 102 | PASAR INPRES |
| 2026-10-12 | Cabe Rawit Merah Domba | 80000 | 37 | 26 | PASAR DARMARAJA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail